| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | ≤ 300000 € | 6.00 % | Mandat simple - minimum forfaitaire de 6000€ttc |
| Vente | ≤ 300000 € | 5.50 % | mandat exclusif - minimum forfaitaire de 6000€ttc |
| Vente | 1 ~ 50000 € | 10.00 % | garage, box, parking si >50000 € barème pour les locaux à usage d’habitation et professionnel |
| Vente | 300001 ~ 500000 € | 5.50 % | Mandat simple |
| Vente | 300001 ~ 500000 € | 5.00 % | mandat exclusif |
| Vente | 500001 ~ 5000000 € | 5.00 % | Mandat simple |
| Vente | 500001 ~ 5000000 € | 4.50 % | mandat exclusif |
| Location | visite, dossier, bail : 8€ le m2 pour le locataire et le propriétaire | ||
| Location | état des lieux : 3€/m2 pour le locataire et pour le propriétaire | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.