Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 300000 € | 5.50 % | Mandat simple - minimum forfaitaire de 4 800€ttc |
Vente | ≤ 300000 € | 5.00 % | mandat exclusif - minimum forfaitaire de 4800€ttc |
Vente | 1 ~ 50000 € | 10.00 % | VENTE DE GARAGE, BOX, PARKING |
Vente | 300001 ~ 500000 € | 5.00 % | Mandat simple |
Vente | 300001 ~ 500000 € | 4.50 % | mandat exclusif |
Vente | 500001 ~ 5000000 € | 4.50 % | Mandat simple |
Vente | 500001 ~ 5000000 € | 4.00 % | mandat exclusif |
Location | visite, dossier, bail : 8€ le m2 pour le locataire et le propriétaire | ||
Location | état des lieux : 3€/m2 pour le locataire et pour le propriétaire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.